| Kode | Nominal | Harga |
| S5 | 5.000 | 5.425 |
| S10 | 10.000 | 10.375 |
| S20 | 20.000 | 20.075 |
| S25 | 25.000 | 25.125 |
| S50 | 50.000 | 49.225 |
| S100 | 100.000 | 97.325 |
| JJ5 | 5.000 | 5.225 |
| JJ10 | 10.000 | 10.125 |
| JJ20 | 20.000 | 19.925 |
| JJ50 | 50.000 | 49.025 |
| JJ100 | 100.000 | 97.025 |
| I2 | 2.000 | 2.275 |
| I5 | 5.000 | 5.225 |
| I10 | 10.000 | 10.225 |
| I25 | 25.000 | 24.825 |
| I50 | 50.000 | 49.025 |
| I100 | 100.000 | 98,025 |
| Indosat GPRS | ||
| IG5 | 5.000 | 5.225 |
| IG10 | 10.000 | 10.225 |
| IG25 | 25.000 | 24.825 |
| Indosat SMS | ||
| IS5 | 5.000 | 5.225 |
| IS10 | 10.000 | 10.225 |
| IS25 | 25.000 | 24.825 |
| X1 | 1.000 | 1.125 |
| X5 | 5.000 | 5.275 |
| X10 | 10.000 | 10.225 |
| X25 | 25.000 | 24.825 |
| X50 | 50.000 | 48.775 |
| X100 | 100.000 | 99.525 |
| AX1 | 1.000 | 1.125 |
| AX2 | 2.000 | 2.125 |
| AX3 | 3.000 | 3.125 |
| AX4 | 4.000 | 4.125 |
| AX5 | 5.000 | 5.000 |
| AX10 | 10.000 | 9,925 |
| AX20 | 20.000 | 19,725 |
| AX25 | 25.000 | 25.025 |
| AX50 | 50.000 | 49.275 |
| AX100 | 100.000 | 98.775 |
| T1 | 1.000 | 1.125 |
| T2 | 2.000 | 2.125 |
| T3 | 3.000 | 3.075 |
| T4 | 4.000 | 4.075 |
| T5 | 5.000 | 5.000 |
| T10 | 10.000 | 9.875 |
| T20 | 20.000 | 19.625 |
| T30 | 30.000 | 29.375 |
| T50 | 50.000 | 48.925 |
| T100 | 100.000 | 98.025 |
| FJ5 | 5.000 | 4.875 |
| FJ10 | 10.000 | 9.625 |
| FJ20 | 20.000 | 19.125 |
| FJ25 | 25.000 | 23.825 |
| FJ50 | 50.000 | 47.525 |
| FJ100 | 100.000 | 95.025 |
| F5 | 5.000 | 5.025 |
| F10 | 10.000 | 9.925 |
| F20 | 20.000 | 19.725 |
| F50 | 50.000 | 49.025 |
| F100 | 100.000 | 99.025 |
| E1 | 1.000 | 1.125 |
| E5 | 5.000 | 5.175 |
| E10 | 10.000 | 10.025 |
| E20 | 20.000 | 19.425 |
| E25 | 25.000 | 24.275 |
| E50 | 50.000 | 48.525 |
| E100 | 100.000 | 97.025 |
| SF5 | 5.000 | 5.025 |
| SF10 | 10.000 | 9.925 |
| SF20 | 20.000 | 19.725 |
| SF25 | 25.000 | 24.625 |
| SF50 | 50.000 | 49.125 |
| SF100 | 100.000 | 98.125 |
| C5 | 5.000 | 4.775 |
| C10 | 10.000 | 9.425 |
| C20 | 20.000 | 18.625 |
| C50 | 50.000 | 47.025 |
| C100 | 100.000 | 94.025 |
NB : : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER OPERATOR SELULERKeterangan :
- Kode F untuk pengisian Pulsa Elektrik Flexi area Nasional, dan kode FJ untuk pengisian Flexi Jakarta. Harap Gunakan KODE PRODUK untuk bertransaksi Flexi.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dari masing-masing operator selluler yang bersangkutan.
- Setiap terjadi perubahan harga akan di beritahukan di setiap reply transaksi anda dari server kami.








